Nom de la métrique | Description | Calculs (le cas échéant) |
Taux de rebond | Le pourcentage de destinataires qui ont été enregistrés en tant que hard bounce ou soft bounce. | |
Emails envoyés | Le nombre de contacts auxquels la campagne a été envoyée. | |
Rebonds difficiles | Le nombre de destinataires qui ont été enregistrés en tant que hard bounces. | |
Nombre de membres de la liste | Le nombre de contacts dans une liste d'audience donnée. | |
Rebonds mous | Le nombre de destinataires qui ont été enregistrés comme des rebonds mous. | |
Total des clics | Le nombre total de fois où les liens suivis ont été cliqués par les destinataires. Ce nombre inclut les clics multiples des destinataires individuels. | |
Total des ouvertures | Le nombre total de fois où la campagne a été ouverte par les destinataires. Ce nombre inclut les ouvertures multiples par des destinataires individuels. | |
Clics uniques | Le nombre de clics sur un lien suivi dans une campagne donnée. | |
Taux d'ouverture unique | Le pourcentage de destinataires qui ont ouvert une campagne donnée un nombre quelconque de fois. | |
Ouvertures uniques | Le nombre de destinataires qui ont ouvert une campagne donnée un nombre quelconque de fois. | |
Utilisateurs qui ont cliqué | Le nombre de destinataires qui ont cliqué sur un lien suivi un nombre quelconque de fois dans une campagne donnée. | |
Utilisateurs ayant cliqué Taux | Le pourcentage de destinataires qui se sont inscrits comme ouverts et qui ont également cliqué sur un lien dans une campagne donnée. | Clics / Ouvertures |
Utilisateurs ayant cliqué Taux | Le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un lien dans une campagne donnée. | Clics / Destinataires |
Nombre de désabonnements | Le nombre de membres marqués comme "Désabonnés" dans une liste d'audience donnée. |
Nom de la dimension |
Description |
Campagne A/B |
Le nom de la campagne A/B. |
Campagne d'automatisation | Le nom de la campagne d'automatisation. Également appelé "Automations classiques". Ne comprend pas les "Customer Journeys". |
Campagne | Le nom de la campagne. |
Parcours du client | Non pris en charge. |
Liste de diffusion | Le nom de la liste d'audience. |
Liens populaires (campagne A/B) |
Le lien inséré dans une campagne A/B donnée. |
Liens populaires (campagne d'automatisation) | Le lien inséré dans une campagne d'automatisation donnée. |
Région | La région où se trouve le public. |
Segment | Le nom du segment dans la liste d'audience. |
Si vous souhaitez obtenir d'autres mesures et dimensions, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
La suite :