Notes :
- Les métriques et dimensions personnalisées sont disponibles dans DashThis 🚀 - dans votre tableau de bord, sous le menu widget à gauche, cliquez sur personnalisé + choisissez le type de graphique puis faites défiler la liste jusqu'à la catégorie des métriques personnalisées.
- Pour les mesures personnalisées, il existe trois variantes dans l'API : (1) la somme pour la période (qui n'a pas de préfixe), (2) la moyenne pour la période, et (3) le nombre de fois que l'événement a été suivi.
- Pour sélectionner une dimension personnalisée, veillez à utiliser l'un des graphiques suivants : Liste, Multi-liste, Colonnes empilées et Diagramme circulaire.
Nom de la métrique |
Description |
Calculs (le cas échéant) |
Utilisateurs actifs | Le nombre d'utilisateurs distincts qui ont visité votre site ou votre application. | |
Ajouter aux paniers | Le nombre de fois où les utilisateurs ont ajouté des articles à leur panier d'achat. | |
Annonceur Annonces Clics | Le nombre total de fois où les utilisateurs ont cliqué sur votre campagne publicitaire par l'intermédiaire d'une plate-forme publicitaire (par exemple, l'indicateur de clics de Google Ads s'applique à Google Ads). | |
Annonceur Coût des annonces | Le montant total que vous avez payé pour votre campagne publicitaire par l'intermédiaire d'une plateforme de publicité (par exemple, le coût de Google Ads s'applique à Google Ads). | |
Coût par clic de l'annonceur | Le coût moyen que vous avez payé par clic pour votre campagne publicitaire via une plateforme d'annonces (par exemple, le coût par clic de Google Ads s'applique à Google Ads). | |
Annonceur Annonces Impressions | Le nombre total de fois où votre campagne publicitaire a été montrée aux utilisateurs par l'intermédiaire d'une plateforme publicitaire (par exemple, le nombre d'impressions Google Ads s'applique à Google Ads). | |
Revenu d'achat moyen par utilisateur | Le revenu moyen d'achat par utilisateur actif est le revenu total d'achat par utilisateur actif qui a enregistré un événement. Le résumé de la métrique est pour la période sélectionnée. | |
Durée moyenne d'engagement par session | Le temps moyen qu'un utilisateur passe sur votre page web ou votre application. | UserEngagementDuration/Sessions |
Taux de rebond | Le pourcentage de sessions qui n'ont pas été engagées.) Cette mesure est indiquée sous forme de fraction ; par exemple, 0,2761 signifie que 27,61 % des sessions ont été rejetées. | Sessions - Sessions engagées / divisées par Sessions |
Taux de visualisation des cartes | Le nombre d'utilisateurs qui ont ajouté un ou plusieurs produits à leur panier divisé par le nombre d'utilisateurs qui ont consulté le même produit. Cette mesure est présentée sous forme de fraction ; par exemple, 0,1132 signifie que 11,32 % des utilisateurs qui ont consulté un produit ont également ajouté ce produit à leur panier. | Ajouté au panier / consulté le produit |
Billetterie | Le nombre de fois que les utilisateurs ont commencé le processus de paiement. | |
Taux de clics (CTR %) | Google Ads est le pourcentage d'impressions d'annonces qui ont abouti à un clic. | Nombre de clics / impressions publicitaires *100% |
Faits marquants | Le nombre d'événements marqués comme étant des événements clés. | |
Coût par événement clé | Le coût par événement clé est le coût de la publicité divisé par le nombre d'événements clés. | Coût des annonces / événements clés |
Achats en ligne | Le nombre de fois où les utilisateurs ont effectué un achat. Cette mesure compte les événements d'"achat" ; elle ne compte pas les événements "in_app_purchase" et les abonnements. | |
Sessions d'engagement | Le nombre de sessions qui ont duré plus de 10 secondes, qui ont eu un événement clé ou qui ont eu 2 vues d'écran ou plus. | |
Taux d'engagement | Le pourcentage de sessions engagées. Il est calculé en divisant le nombre de sessions engagées par le nombre total de sessions. | |
Sessions engagées par utilisateur | Le nombre de sessions engagées par utilisateur. | Sessions / utilisateurs engagés |
Nombre d'événements | Le nombre de fois que vos utilisateurs ont déclenché un événement. | |
Nombre d'événements par utilisateur | Le nombre moyen d'événements par utilisateur (nombre d'événements divisé par le nombre total d'utilisateurs). | |
Valeur de l'événement | La somme de la valeur attribuée à un événement. | |
Événements par session | Le nombre moyen d'événements par session (nombre d'événements divisé par le nombre de sessions). | |
Premiers acheteurs | Le nombre d'utilisateurs qui ont effectué leur premier achat. | |
Taux d'accédants à la propriété | Le pourcentage d'utilisateurs actifs qui ont effectué leur premier achat. Cette mesure est indiquée sous forme de fraction ; par exemple, 0,092 signifie que 9,2 % des utilisateurs actifs ont effectué leur premier achat. | |
Premiers acheteurs par nouvel utilisateur | Le nombre moyen de primo-accédants par nouvel utilisateur. | |
Clics sur la liste des articles | Le nombre de fois que les utilisateurs ont cliqué sur un élément lorsqu'il apparaît dans une liste. | |
Vues de la liste des éléments | Le nombre de fois que la liste d'éléments a été consultée. | |
Quantité d'articles | Le nombre d'unités pour un article unique inclus dans les événements d'achat. | |
Clics de promotion des articles | Le nombre de fois qu'une promotion d'article a été cliquée. | |
Vues de la promotion des articles | Le nombre de fois qu'une promotion d'article a été consultée. | |
Articles achetés | Nombre d'unités pour un seul article inclus dans les événements d'achat. Cette mesure comptabilise la quantité d'articles dans les événements d'achat. | |
Revenu du poste | Le revenu total des articles seulement. Le revenu des articles est le produit de leur prix et de leur quantité. Le revenu des articles ne comprend pas les valeurs de la taxe et de l'expédition ; les valeurs de la taxe et de l'expédition sont spécifiées au niveau de l'événement et non de l'article. | |
Vue des articles | Le nombre de fois où les détails de l'article ont été consultés. | |
Marge | Les résultats de la marge proviennent du revenu total - coût des publicités / revenu total. | Recettes totales - Coût des publicités / Recettes totales |
Nouveaux utilisateurs | Le nombre d'utilisateurs qui ont interagi avec votre site ou lancé votre application pour la première fois. | |
Revenus d'achat | Le revenu total attribué aux achats en ligne effectués dans votre application ou site. | revenus provenant des achats in-app + achats en ligne + événements d'achat |
Taux d'achat de visionnage | Le nombre d'utilisateurs qui ont acheté un ou plusieurs produits est divisé par le nombre d'utilisateurs qui ont consulté le même produit. Cette mesure est présentée sous la forme d'une fraction ; par exemple, 0,128 signifie que 12,8 % des utilisateurs qui ont vu un ou plusieurs produits ont également acheté ce ou ces mêmes produits. | acheté le produit / vu le même produit |
Taux de l'acquéreur %. | Le pourcentage d'utilisateurs actifs qui ont effectué une ou plusieurs transactions d'achat. Cette mesure est indiquée sous forme de fraction ; par exemple, 0,412 signifie que 41,2 % des utilisateurs ont effectué des achats. | |
ROAS $ (Return on Ad Spend) *cette mesure n'est renseignée qu'avec une dimension | Le retour sur investissement publicitaire est calculé en divisant le revenu des événements clés sélectionnés par le coût total de vos publicités. | Recettes / Coût total des publicités |
Sessions | Le nombre de sessions qui ont débuté sur votre site ou votre application. En savoir plus sur les sessions. | |
Session Taux de l'événement clé | Pourcentage de sessions au cours desquelles un événement clé a été déclenché. | |
Tarif de la session à l'achat | Pourcentage de sessions au cours desquelles un événement clé spécifique a été déclenché. | |
Sessions par utilisateur | Le nombre moyen de sessions par utilisateur. | Sessions / Utilisateurs actifs |
Montant de l'expédition | Montant de l'expédition associé à une transaction. Alimenté par le paramètre d'événement "shipping". | |
Montant de l'impôt | Montant de la taxe associée à une transaction. Alimenté par le paramètre d'événement "tax". | |
Total des acheteurs | Le nombre d'utilisateurs qui ont enregistré des événements d'achat pour la période sélectionnée. | |
Total des revenus | La somme des revenus provenant des achats, des abonnements et de la publicité. | Revenus d'achat + Revenus d'abonnement + Revenus publicitaires |
Total des utilisateurs |
Le nombre d'utilisateurs uniques qui ont enregistré un événement. | |
Transactions |
Le nombre de fois où les utilisateurs ont effectué un achat. | achat in-app + achat e-commerce + achat + renouvellement de l'abonnement à l'app store + conversion de l'abonnement à l'app store + remboursement |
Transactions par acheteur |
Le nombre moyen de transactions par acheteur. | |
Vues | Le nombre d'écrans d'application ou de pages web que vos utilisateurs ont consultés. Les consultations répétées d'une même page ou d'un même écran sont comptabilisées. | |
Vues par session | Le nombre d'écrans d'application ou de pages Web que vos utilisateurs ont consultés par session. Les affichages répétés d'une même page ou d'un même écran sont comptés. (événements screen_view + page_view) / sessions. |
Nom de la dimension |
Description |
Âge | Tranches d'âge des utilisateurs. |
Campagne | Le nom de la campagne de marketing. Présent uniquement pour les événements clés. Inclut les campagnes Google Ads, les campagnes manuelles et les autres campagnes. |
ID de la campagne | L'identificateur de la campagne de marketing. Présent uniquement pour les événements clés. Inclut les campagnes Google Ads, les campagnes manuelles et les autres campagnes. |
Ville | La ville d'où provient l'activité de l'utilisateur. |
Groupe de contenu | Le nom d'une collection de contenu. |
Type de contenu | La catégorie du contenu sélectionné. |
Continent | Le continent d'où provient l'activité de l'utilisateur. Par exemple, si quelqu'un visite votre site web depuis les États-Unis, le texte "Amériques" apparaît dans la dimension. |
Pays | Le pays d'où provient l'activité de l'utilisateur. |
Date | La date de l'événement, formatée en AAAAMMJJ. |
Jour de la semaine | Le jour de la semaine. Il renvoie des valeurs comprises dans l'intervalle [0,6], le dimanche étant le premier jour de la semaine. |
Groupement de canaux par défaut | Les canaux par lesquels les utilisateurs sont arrivés sur votre site/application et ont déclenché un événement clé. Une énumération qui comprend "Direct", "Recherche organique", "Social payant", "Social organique", "Email", "Affiliés", "Référence", "Recherche payante", "Vidéo" et "Affichage". |
Catégorie de dispositif | Le type d'appareil : Ordinateur de bureau, tablette ou mobile. |
Nom de l'événement | Le nom de l'événement déclenché. |
Première campagne auprès des utilisateurs | La campagne par laquelle l'utilisateur a été acquis pour la première fois. |
Premier moyen utilisateur | Le support par lequel l'utilisateur a été acquis pour la première fois. |
Source du premier utilisateur | La source par laquelle l'utilisateur a été acquis pour la première fois. |
Groupement de canaux par défaut du premier utilisateur | Les canaux par lesquels les utilisateurs sont arrivés pour la première fois sur votre site/application. Une énumération qui comprend "Direct", "Recherche organique", "Social payant", "Social organique", "Email", "Affiliés", "Référence", "Recherche payante", "Vidéo" et "Affichage". |
Source/médium du premier utilisateur | Les valeurs combinées des dimensions "firstUserSource" et "firstUserMedium". |
Première plateforme source utilisateur | La plateforme source qui a acquis l'utilisateur pour la première fois. Ne comptez pas sur le fait que ce champ renvoie "Manuel" pour le trafic qui utilise les UTM; ce champ sera mis à jour pour passer de "Manuel" à "(non défini)" lors d'un prochain lancement de la fonctionnalité. |
URL pleine page | Le nom d'hôte, le chemin d'accès à la page et la chaîne d'interrogation des pages web visitées ; par exemple, la partie URL complète de la page https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true est www.example.com/store/contact-us?query_string=true. |
Genre | Sexe de l'utilisateur. |
ID client Google Ads | L'identifiant client de Google Ads pour la campagne qui a conduit à l'événement clé. Les identifiants client de Google Ads permettent d'identifier de manière unique les comptes Google Ads. |
Nom du groupe Google Ads | Le nom du groupe d'annonces dans Google Ads de l'annonce qui a conduit à un événement clé. |
Texte des mots clés de Google Ads | Le mot-clé correspondant qui a conduit à l'événement clé. Les mots-clés sont des mots ou des phrases décrivant votre produit ou service, que vous choisissez pour que votre annonce soit vue par les bons clients. |
Type de réseau Google Ads | L'endroit où votre annonce a été diffusée (google.com, partenaires de recherche, réseau d'affichage) et qui a conduit à un événement clé. |
Requête Google Ads | La requête de recherche qui a conduit à un événement clé. |
Nom d'hôte | Comprend les noms de sous-domaines et de domaines d'une URL ; par exemple, le nom d'hôte de www.example.com/contact.html est www.example.com. |
Heure | L'heure à laquelle un événement a été collecté, formatée sous la forme d'un nombre à deux chiffres compris entre 0 et 23. |
Intérêt | Intérêts manifestés par les utilisateurs qui se trouvent plus haut dans l'entonnoir d'achat. Les utilisateurs peuvent être comptabilisés dans plusieurs catégories d'intérêts. Par exemple, "Acheteurs", "Modes de vie et loisirs/amateurs d'animaux", ou "Voyageurs/amateurs de voyages/de plages". |
Est l'événement Key Events | La chaîne "true" si l'événement est un événement clé. Les événements sont marqués comme événements clés au moment de la collecte ; les modifications apportées au marquage des événements clés d'un événement s'appliquent à l'avenir. Vous pouvez marquer n'importe quel événement comme événement clé dans Google Analytics, et certains événements (par exemple, première_ouverture, achat) sont marqués comme événements clés par défaut. Pour en savoir plus, consultez cet article de Google. |
Affiliation au poste | Le nom ou le code de l'affilié (c'est-à-dire du partenaire ou du vendeur) associé à un article (par exemple, un produit que vous vendez). |
Marque de l'article | Nom de la marque de l'article. |
Catégorie d'article | La catégorie hiérarchique dans laquelle l'article est classé. Par exemple, dans Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts, Apparel est la catégorie de l'article. |
Catégorie d'article 2 | La catégorie hiérarchique dans laquelle l'article est classé. Par exemple, dans Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts, Men's est la catégorie d'article 2. |
Catégorie d'article 3 | La catégorie hiérarchique dans laquelle l'article est classé. Par exemple, dans Vêtements/Hommes/Été/Thirts/T-shirts, Été est la catégorie d'article 3. |
Catégorie d'article 4 | La catégorie hiérarchique dans laquelle l'article est classé. Par exemple, dans Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts, Shirts est la catégorie d'article 4. |
Catégorie d'article 5 | La catégorie hiérarchique dans laquelle l'article est classé. Par exemple, dans Apparel/Mens/Summer/Shirts/T-shirts, les T-shirts sont la catégorie d'article 5. |
Nom de la liste d'éléments | Le nom de la liste d'éléments. |
Numéro d'article | L'ID de l'élément. |
Nom de l'article | Le nom de l'élément. |
Nom de la promotion de l'article | Le nom de la promotion de l'article. |
Variante de l'article | La variante de l'article ou le code unique ou la description (par exemple, XS, S, M, L pour la taille ; Rouge, Bleu, Vert, Noir pour la couleur) pour les détails ou options supplémentaires de l'article. |
Page d'atterrissage | Le chemin de la page + la chaîne de requête sont associés à la première page vue dans une session. |
Langue | Le paramètre de langue du navigateur ou de l'appareil de l'utilisateur, par exemple l'anglais. |
Moyen | Le support est attribué à l'événement clé. |
Mois | Le mois au cours duquel un événement a été collecté, formaté sous la forme d'un nombre à deux chiffres compris entre 01 et 12. |
Bon de commande | Code pour le coupon au niveau de la commande. |
Emplacement de la page | Le protocole, le nom d'hôte, le chemin de la page et la chaîne d'interrogation des pages Web visitées ; par exemple, la partie de l'emplacement de la page de https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true est https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true. Renseigné par le paramètre d'événement "page_location". |
Chemin de page et classe d'écran | Le chemin de la page (web) ou la classe d'écran (app) sur laquelle l'événement a été enregistré. |
Chemin de la page + chaîne de requête | Les pages web visitées sont répertoriées par URI. L'URI est la partie de l'URL d'une page qui suit le nom de domaine ; par exemple, la partie URI de www.example.com/contact.html est /contact.html. |
Chemin de la page sans chaîne de requête | La partie de l'URL située entre le nom d'hôte et la chaîne de requête pour les pages web visitées ; par exemple, la partie pagePath de https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true est /store/contact-us. |
Chemin de la page + chaîne de requête et classe d'écran | Le chemin de la page (web) ou la classe d'écran (app) sur lequel l'événement a été enregistré. |
Référence de la page | L'URL de référence complète comprend le nom d'hôte et le chemin. Cette URL de référence est l'URL précédente de l'utilisateur et peut être le domaine de ce site Web ou d'autres domaines. Renseigné par le paramètre d'événement "page_referrer". |
Titre de la page | Les titres des pages web utilisées sur votre site. |
Titre de la page et classe d'écran | Le titre de la page (web) ou la classe d'écran (app) sur laquelle l'événement a été enregistré. |
Titre de la page et nom de l'écran | Le titre de la page web ou le nom de l'écran de l'application. |
Région | La région géographique d'où provient l'activité de l'utilisateur est déterminée à partir de son adresse IP. |
Terme de recherche | Le terme recherché par l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur visite '/some-page.HTML?q=some-term', cette dimension renvoie 'some-term'. Rempli automatiquement si la mesure améliorée est activée. Rempli par le paramètre d'événement "search_term". |
Campagne de la session | La campagne qui a initié une session sur votre site web ou votre application. |
Groupement de canaux par défaut de la session | Les canaux par lesquels les utilisateurs sont arrivés sur votre site/application lorsqu'ils ont initié de nouvelles sessions |
Manuel de la session Contenu publicitaire | Le contenu de la publicité qui a conduit à une session. Alimenté par le paramètre utm_content. |
Session Medium | Le support qui a initié une session sur votre site web ou votre application. |
Source de la session | La source qui a initié une session sur votre site web ou votre application. |
Source/moyen de la session | Les valeurs combinées des dimensions "sessionSource" et "sessionMedium". |
Plate-forme source de session | La plateforme source de la campagne de la session. Ne comptez pas sur le fait que ce champ renvoie "Manuel" pour le trafic qui utilise des UTM ; ce champ sera mis à jour pour passer de "Manuel" à "(non défini)" lors du lancement d'une nouvelle fonctionnalité. |
Source | La source attribuée à l'événement clé. |
Source/moyen | Les valeurs combinées des dimensions "source" et "moyen". |
Plate-forme de sources | Plate-forme source de la campagne de l'événement clé. Ne comptez pas sur le fait que ce champ renvoie "Manuel" pour le trafic qui utilise des UTM ; ce champ passera de "Manuel" à "(non défini)" lors du lancement prochain d'une fonctionnalité. |
ID du flux | L'identifiant numérique du flux de données de votre application ou site web. |
Nom du cours d'eau | Le nom du flux de données pour votre site web ou votre application. |
ID de la transaction | Un identifiant que vous créez pour une transaction de commerce électronique. |
Semaine | Semaine au cours de laquelle un événement a été collecté, formatée sous la forme d'un nombre à deux chiffres compris entre 01 et 53. |
Année | L'année au cours de laquelle un événement a été collecté, formatée sous la forme d'un nombre à quatre chiffres (par exemple, "2020"). |
Quelques éléments à savoir :
- Si vous souhaitez collecter des données démographiques spécifiques dans GA4 (comme l'âge et le sexe), vous devez vous assurer que cette option est activée dans vos paramètres de collecte de données.
Allez dans l'icône de la jauge d'administration (en bas à gauche) > cliquez sur les paramètres de données > cliquez sur la collecte de données > cliquez sur démarrer pour activer. Veuillez noter que vos données n'apparaîtront dans DashThis que le jour suivant. - En raison d'une restriction de l'API de Google, les mesures publicitaires ne sont disponibles qu'avec les widgets dimensionnés : Liste, Multi-liste, Colonnes empilées et Diagramme circulaire.
-
Les paramètres suivants n'ont pas commencé à être alimentés en données avant le 8 septembre 2022. Il est possible que les données de ces indicateurs soient incohérentes lorsque vous incluez des dates antérieures au 8 septembre 2022. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Google Support.
- Éléments cliqués dans la liste
- Articles cliqués dans la promotion
- Articles consultés
- Articles consultés dans la liste
- Articles consultés en promotion
-
Une autre chose à garder à l'esprit lors de la création de widgets GA4, ce sont les quotas. De quoi s'agit-il ? Pour l'expliquer de la manière la moins technique possible : Google a mis en place des quotas pour éviter que le système ne se bloque si trop de données sont collectées en même temps. Cette règle s'applique à tous ceux qui ont un site web connecté à GA4 et malheureusement, il n'y a pas de tricherie possible - nous devons juste être patients. Ainsi, lorsque vous voyez un widget dans DashThis affichant le message ''quota atteint'', c'est un bon exemple de Google disant, ''hey vous récupérez trop de données en ce moment, nous devons attendre un peu'' - mais du bon côté, DashThis vous dira exactement quand revenir et vérifier vos résultats de données 😊.
Si vous voulez en savoir plus, consultez la page des développeurs de Google sur Limites et quotas sur les demandes d'API.
Si vous souhaitez obtenir davantage de mesures et de dimensions, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
La suite :
Google Analytics 4 filtres
Notes/limitations de Google Analytics 4