Indicateurs et dimensions de Spotify Ads
Voici les indicateurs et les dimensions disponibles lorsque vous créez des widgets Spotify Ads dans DashThis.
L'intégration de Spotify Ads est actuellement en version bêta fermée. Pour y accéder, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
Métriques
| Métriques | Description |
|---|---|
| Clics | Le nombre de clics sur votre annonce. |
| CPC | Coût par clic : dépenses divisées par le nombre de clics. |
| CPM | Coût pour mille impressions : dépenses divisées par le nombre d'impressions, puis multipliées par 1 000. |
| CTR | Taux de clics : nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. |
| Fréquence* | Le nombre moyen de fois où chaque auditeur unique a été exposé à votre publicité, calculé en divisant le nombre d'impressions par la portée. |
| Impressions | Le nombre de fois où votre annonce a été diffusée. |
| Portée* | Le nombre d'auditeurs uniques auxquels votre publicité a été diffusée. |
| Dépenser | Le montant dépensé pour vos publicités, dans la devise du compte publicitaire. |
| Vues vidéo | Le nombre de fois où votre publicité vidéo a été visionnée. |
Dimensions
| Dimensions | Description |
|---|---|
| Campagne | Répartit vos données par campagne. |
| Ensemble d'annonces | Décompose vos données par ensemble d'annonces, c'est-à-dire par groupe d'annonces au sein d'une campagne. |
| Annonce | Décompose vos données par publicité. |
*Les indicateurs « Portée » et « Fréquence » comptabilisent les auditeurs uniques ; ils ne sont donc exacts que pour des périodes de 89 jours ou moins. Consultez l'article consacré aux remarques et aux limitations.
Vous avez besoin d'aide concernant les publicités Spotify ?
Contactez notre équipe d'assistance ici 💪🏼
Et maintenant ?