Mesures et dimensions Shopify
L'intégration Shopify est actuellement en version bêta.
Si vous souhaitez y accéder, il vous suffitde contacter notre équipe quise fera un plaisir de l'activer pour vous.
| Nom de la métrique | Description |
| Valeur moyenne des commandes | La valeur de toutes les commandes (à l'exception des cartes-cadeaux), divisée par le nombre total de commandes contenant au moins un produit autre qu'une carte-cadeau. |
| Rebonds (à venir) | Nombre de sessions au cours desquelles les visiteurs quittent votre boutique en ligne sans consulter d'autres pages ni interagir avec le site. Il s'agit de sessions à page unique sans engagement. |
| Clients (à venir) | Nombre de clients ayant passé une commande |
| Réductions (à venir) | Montant total en dollars des remises appliquées aux commandes, y compris les codes de réduction, les remises automatiques et les prix soldés. |
| Fonctions (à venir) | Droits et frais d'importation facturés sur les commandes internationales, le cas échéant. |
| Ventes brutes de cartes-cadeaux (à venir) | Chiffre d'affaires généré par les ventes de cartes-cadeaux, avant prise en compte des remises et des retours |
| Ventes nettes de cartes-cadeaux (à venir) | Chiffre d'affaires provenant des ventes de cartes-cadeaux, remises et retours pris en compte |
| Chiffre d'affaires brut (à venir) | Valeur totale de tous les articles vendus avant tout ajustement. Il s'agit du prix total des produits achetés, avant prise en compte des remises ou des retours. |
| Chiffre d'affaires net (à venir) | Les revenus générés par vos produits après déduction des remises et des retours. Il s'agit du revenu réel généré par vos produits avant ajout des frais, des frais d'expédition, des taxes ou des droits de douane. |
| Sessions boutique en ligne | Le nombre total de sessions sur votre boutique en ligne. |
| Pages vues (à venir) | Nombre total de pages consultées sur votre boutique en ligne. Ce chiffre prend en compte chaque chargement de page, y compris lorsque la même page est consultée plusieurs fois au cours d'une même session. |
| Clients fidèles (à venir) | Nombre de clients fidèles ayant passé une commande |
| Taux de clients fidèles (à venir) | Pourcentage de clients fidèles par rapport à l'ensemble des clients ayant passé commande |
| Retours (bientôt disponible) | La valeur monétaire de tous les articles retournés par les clients, à l'exclusion des frais d'expédition ou des taxes remboursés. |
| Taux de conversion des sessions (à venir) | Pourcentage de sessions sur la boutique en ligne ayant abouti à un achat. |
| Frais d'expédition (à venir) | Montant total facturé aux clients pour l'expédition de leurs commandes. |
| Taxes (à venir) | Le montant total de la taxe de vente, de la TVA ou des autres taxes applicables perçues auprès des clients sur leurs commandes. |
| Total des commandes | Le nombre total de commandes reçues. |
| Chiffre d'affaires total | Le chiffre d'affaires total de votre magasin. |
| Nom de la dimension | Description |
| Ville de facturation | La ville correspondant à l'adresse de facturation du client. |
| Pays de facturation | Le pays correspondant à l'adresse de facturation du client. |
| Titre du produit | Le nom ou le titre d'un produit tel que défini dans votre boutique Shopify. |
| Type de produit | La catégorie ou le type d'un produit tel que défini dans votre boutique Shopify. |
| Site référent | Le site Web qui a redirigé les visiteurs vers votre boutique en ligne (par exemple, google.com, facebook.com). |
| Canal de vente (à venir) | Nom du canal de vente où le client a effectué son achat |
| Ville d'expédition | La ville indiquée dans l'adresse de livraison du client. |
| Pays d'expédition | Le pays indiqué dans l'adresse de livraison du client. |
| Nom de la source du trafic | Le nom de la source de trafic qui a dirigé les visiteurs vers votre boutique en ligne (par exemple, Google, Facebook). |
| Type de page d'atterrissage (à venir) | Type de la première page sur laquelle un visiteur a atterri lorsqu'il est arrivé sur votre boutique en ligne. |
| Chemin d'accès à la page d'accueil (à venir) | La première page sur laquelle un visiteur a atterri lorsqu'il est arrivé sur votre boutique en ligne. |
| Type d'appareil (à venir) | Le type d'appareil utilisé pour visiter votre boutique en ligne. |
Widgets prédéfinis
Saviez-vous qu'il existe également une option de widgets prédéfinis pour Shopify ?
Ces widgets sont déjà configurés pour vous aider à visualiser rapidement les performances de votre boutique.
Chiffres simples
-
Chiffre d'affaires net: les recettes générées par vos produits après déduction des remises et des retours. Il s'agit du chiffre d'affaires réel généré par vos produits avant ajout des frais, des frais d'expédition, des taxes ou des droits de douane.
-
Ventes totales: le total des ventes réalisées dans votre magasin.
-
Total des commandes: nombre total de commandes reçues.
-
Valeur moyenne des commandes: valeur totale de toutes les commandes (à l'exception des cartes-cadeaux), divisée par le nombre total de commandes contenant au moins un produit autre qu'une carte-cadeau.
Historiques
-
Chiffre d'affaires net au fil du temps: suivez l'évolution du chiffre d'affaires net de votre boutique au fil du temps et identifiez rapidement les tendances de croissance ou les baisses de revenus.
-
Commandes au fil du temps: observez l'évolution du nombre de commandes au fil du temps afin de mieux comprendre la demande et le comportement d'achat.
-
Chiffre d'affaires total au fil du temps: suivez l'évolution du chiffre d'affaires total de votre boutique au fil du temps et identifiez rapidement les tendances de croissance ou les baisses de revenus.
Listes
-
Produits les plus vendus en termes de chiffre d'affaires total: identifiez vos produits les plus vendus en fonction du chiffre d'affaires total et découvrez ceux qui génèrent le plus de revenus.
-
Sessions par source de trafic: comprenez quelles sources de trafic génèrent le plus de visites sur votre boutique en ligne.
Ensembles de widgets Shopify
Saviez-vous que nous proposons également des packs prédéfinis?
Ces packs regroupent des widgets pertinents pour vous donner un aperçu instantané des performances de votre boutique.
🧩 Lot 1 : Présentation de la boutique
Comprend :
-
Chiffre d'affaires net (chiffre simple)
-
Chiffre d'affaires total (chiffre simple)
-
Total des commandes (nombre simple)
-
Valeur moyenne des commandes (chiffre simple)
-
Total des ventes au fil du temps (historique)
-
Commandes au fil du temps (historique)
Description :
Obtenez une vue d'ensemble des performances de votre boutique grâce aux principales tendances en matière de ventes, de commandes et de revenus, le tout en un seul endroit.
🧩 Lot 2 : Informations sur les produits et les revenus
Comprend :
-
Produits les plus vendus (liste)
-
Sessions par source de trafic (liste)
Description :
Comprenez ce qui stimule vos revenus en explorant les produits les plus vendus et les sources de trafic qui génèrent le plus de ventes.
Si vous avez besoin d'aide concernant Shopify, veuillez contacter notre équipe d'assistanceéquipe d'assistance 🤘
La suite :
Comment se connecter à Shopify