Nom de la métrique | Description | Calcul (si applicable) |
Clics d'action | Le nombre de clics sur le bouton d'action de la publicité du message sponsorisé. | |
Pénétration de l'audience | Le pourcentage de comptes de membres uniques touchés par plusieurs campagnes, divisé par la taille de l'audience cible, en éliminant les doublons de l'audience. | |
CPC moyen | Le total que vous avez dépensé pour vos annonces divisé par le total des clics sur votre site web. | Total des dépenses / Total des clics |
CPM moyen | Le total que vous avez dépensé pour votre publicité par 1 000 impressions. | |
CTR moyen | Ce pourcentage indique la fréquence à laquelle les personnes visitent votre site web parce qu'elles ont vu votre annonce. | |
Durée moyenne de séjour | Le temps moyen en secondes que les membres ont passé avec votre publicité lorsqu'au moins 50 % de celle-ci était visible sur leur écran. | |
Fréquence moyenne | Le nombre moyen d'impressions montrées à chaque compte membre qui a reçu au moins une impression. Cette mesure est estimée et non exacte. | Impressions / Portée |
Engagements moyens | Il s'agit du nombre de fois où les personnes ont été intéressées par votre publicité (clics payants et gratuits divisés par le nombre total d'impressions). |
Clics / Impressions totales |
Clics sur la bannière | Clics sur la bannière publicitaire des messages sponsorisés. |
|
Clics | Le nombre de clics sur votre annonce. Cela inclut les clics sur le contenu de l'annonce et sur le nom et le logo de votre entreprise, mais exclut certaines actions sociales telles que les "j'aime", les commentaires et les partages. | |
Cliquez sur les inscriptions aux événements | Clics sur votre annonce qui ont conduit à une inscription à l'événement. | |
Clics vers la page d'atterrissage | Les clics qui ont conduit les membres vers la page d'atterrissage spécifiée. | |
Clics vers les pages LinkedIn | Clics vers vos pages LinkedIn, y compris les pages parentales de l'entreprise et de la vitrine. | |
Cliquez pour ouvrir le tarif | Le pourcentage de personnes qui cliquent après avoir ouvert votre message publicitaire sponsorisé (nombre de clics divisé par le nombre d'ouvertures). | |
Commentaires | Le nombre de commentaires que vous avez reçus. | |
Achèvements | Nombre de fois où votre vidéo a été visionnée jusqu'au bout. | |
Taux d'achèvement | Pourcentage d'achèvement divisé par le nombre d'impressions. | |
Taux de conversion | Le pourcentage de conversions par rapport aux clics. | Total des conversions / Clics |
Conversions | Le nombre total de fois où les personnes ont effectué une action souhaitée après avoir cliqué ou vu votre publicité. | |
Coût pour 1000 personnes atteintes | Le montant total dépensé pour vos annonces, divisé par 1 000 comptes de membres atteints. Cette mesure est estimée et non exacte. | Dépenses / tous les 1000 comptes atteints |
Coût par conversion | Le montant moyen que vous avez dépensé pour chaque conversion | Total des dépenses / Conversions |
Coût par demande d'emploi | Coût moyen par demande d'emploi générée. | |
Coût par piste | Le coût moyen de chaque piste que vous avez acquise. | Total des dépenses / Total des pistes |
Coût par lead (Work email) | Montant dépensé par prospect collecté qui n'utilise pas un domaine de messagerie gratuit ou personnel. Disponible uniquement lors de l'utilisation du champ prédéfini "email professionnel". | |
Coût par ouverture | Le coût moyen par message ouvert. | |
Coût par prospect qualifié | Montant dépensé par prospect qualifié collecté. | |
Coût par envoi | Le montant total des dépenses divisé par le nombre total d'envois, c'est-à-dire le nombre total de fois où la publicité a été affichée. | |
Coût par piste de talent | Montant moyen consacré à chaque piste de talents (total des dépenses divisé par le nombre de pistes de talents) | |
CPV | Coût par vue, défini comme le coût divisé par le nombre de vues. Bien que certaines vidéos puissent être visionnées gratuitement grâce à la portée organique des membres qui partagent votre publicité, seules les vues payantes sont prises en compte dans le CPV. | |
Affichages à 25 | Nombre de fois où au moins 25 % de votre vidéo a été affiché à l'écran. | |
Affichage à 50 | Nombre de fois où au moins 50 % de votre vidéo a été affiché à l'écran. | |
Affichage à 75 | Nombre de fois où au moins 75 % de votre vidéo a été affiché à l'écran. | |
Téléchargement des clics | Nombre de clics sur le bouton de téléchargement dans une annonce de document. | |
Taux d'engagement | Nombre de fois où les comptes membres ont interagi avec votre publicité (clics payants et gratuits divisés par le nombre total d'impressions). Cette mesure comprend les likes, les commentaires, les partages, les suivis et les clics divisés par les impressions. | |
Inscriptions aux événements | Nombre total de comptes de membres qui se sont inscrits avec succès à votre événement LinkedIn après avoir cliqué sur votre annonce ou l'avoir vue. | |
Suit | Le nombre d'adeptes supplémentaires de votre page LinkedIn. | |
Jouer en plein écran | Nombre de fois où votre vidéo est passée en plein écran. | |
Impressions | Le nombre de fois que les gens ont vu votre annonce. | |
Taux de demande d'emploi | Pourcentage de demandes d'emploi par rapport aux clics sur les annonces (nombre total de demandes d'emploi divisé par le nombre de clics sur les annonces). | |
Demandes d'emploi | Nombre de demandes d'emploi générées par votre annonce". | |
Clics de demande d'emploi | Nombre de clics sur le bouton "postuler" de votre emploi collectés grâce à cette campagne. | |
Taux d'achèvement des formulaires de demande d'information | Pourcentage des formulaires ouverts qui ont été soumis (nombre de formulaires soumis divisé par le nombre de formulaires ouverts). | |
Taux d'achèvement du formulaire de contact (Work email) | Le pourcentage d'ouvertures de formulaires de prospects qui ont abouti à la soumission d'un formulaire avec des adresses électroniques professionnelles. | |
Ouverture du formulaire de contact | Le nombre de fois qu'une personne a ouvert le formulaire pour saisir des informations. | |
Clics sur le courrier électronique | Nombre de destinataires de messages sponsorisés qui ont cliqué pour manifester leur intérêt. | |
Contacts pour le courrier électronique | Nombre de fois où les utilisateurs ont partagé des informations de contact par le biais des annonces One Click Lead Gen for Sponsored Messaging. | |
Plombs | Le nombre de prospects collectés par une campagne. | |
Aime | Le nombre de "likes" que vos annonces ont reçu. | |
Ouvertures | Le nombre d'ouvertures de messages sponsorisés. | |
Taux d'ouverture | Le nombre total d'ouvertures divisé par le nombre total d'envois. | |
Autres clics | D'autres engagements avec votre annonce, comme l'extension de votre mise à jour pour voir tous les gestes sociaux. | |
Conversions après clic | Le pourcentage de clics sur vos annonces qui ont conduit à une conversion. | |
Conversions après clic | Il s'agit du pourcentage de clics sur votre (vos) annonce(s) qui ont abouti à une conversion. | |
Jeux | Nombre de fois qu'une vidéo est diffusée par clic ou en lecture automatique. | |
Pistes qualifiées | Nombre de prospects qualifiés collectés. | |
Reach | Le nombre estimé de comptes de membres uniques avec au moins une impression. Une partie du trafic hors site est exclue de cette mesure, de sorte qu'elle peut être sous-estimée pour les campagnes menées sur le LinkedIn Audience Network. Cette mesure n'est disponible que lorsque le nombre de jours dans la plage de dates est inférieur ou égal à 92 jours. | |
ROAS (%) | Le pourcentage de revenus générés pour chaque dollar dépensé. | Valeur totale de conversion/dépense |
Envoi | Le nombre d'envois de messages sponsorisés. | |
Actions | Le nombre de fois où vos annonces ont été partagées. | |
Abonnements | Nombre d'abonnements générés par votre annonce. | |
Les pistes de talents | Nombre de contacts talentueux générés par votre annonce. | |
Taux de recrutement de talents | Pourcentage de pistes de talents par rapport aux clics (nombre total de pistes de talents divisé par le nombre de clics) | |
Valeur totale de la conversion | Il s'agit de la valeur monétaire totale de toutes les conversions. La valeur peut être définie lors de la création des conversions. Il s'agit du montant que vous considérez que chaque conversion a une valeur pour vous. | Valeur par conversion x Conversions |
Total des engagements | Le nombre total de clics sociaux avec le nombre total de clics payants que votre annonce a reçu. | |
Total des actions sociales | Ce chiffre indique le degré d'engagement social que votre annonce a reçu au total. | |
Total des dépenses | Il s'agit du montant total que vous avez dépensé en clics et en impressions pour votre annonce. | |
Vues | Deux secondes ou plus de lecture continue alors que la vidéo est au moins à 50 % à l'écran. | |
Vues à 25 | Nombre de fois où au moins 25 % de votre vidéo ont été visionnés. | |
Vues à 50 | Nombre de fois où au moins 50 % de votre vidéo a été visionné. | |
Vues à 75 | Nombre de fois où au moins 75 % de votre vidéo ont été visionnés. | |
Voir les inscriptions aux événements | Impressions sur votre annonce qui ont conduit à une inscription à l'événement. | |
Afficher le taux | Pourcentage d'impressions qui ont abouti à la visualisation d'une vidéo. | |
View Through Conversions | Ce sont les impressions de votre publicité qui ont conduit à une conversion. | |
Inscription à un événement par clic viral | Nombre de clics viraux ayant abouti à une inscription à un événement. | |
Clics viraux | Nombre de clics sur les impressions virales. | |
Commentaires viraux | Nombre de commentaires reçus à la suite d'impressions virales. | |
Complétions virales | Nombre de vidéos terminées après que quelqu'un a partagé, aimé ou commenté votre article promotionnel. | |
Conversions virales | Conversions qui ont eu lieu après que quelqu'un a partagé, aimé ou commenté votre article promu. | |
Affiches virales à 25 | Nombre de fois où au moins 25 % de votre vidéo ont été affichés à la suite d'une interaction virale. | |
Affichage viral à 50 | Nombre de fois où au moins 50 % de votre vidéo a été affichée après une interaction virale. | |
Affiches virales à 75 | Nombre de fois où au moins 75 % de votre vidéo a été affichée après une interaction virale. | |
Clics de téléchargement viral | Nombre de clics sur le bouton "Télécharger" résultant du partage par les utilisateurs d'une annonce de document à leur propre réseau de connexions. Les données de certains membres peuvent être exclues en raison des paramètres de confidentialité. | |
Inscription à un événement viral | Nombre d'impressions virales ayant abouti à une conversion | |
Impressions virales | Impressions résultant de comptes membres partageant une annonce de contenu sponsorisé avec leur propre réseau de connexions. Les impressions virales ne sont pas comptabilisées comme des impressions régulières. | |
Conversions par clics sur les messages viraux | Clics sur votre article promu qui ont conduit à des conversions après que quelqu'un a partagé, aimé ou commenté l'article. | |
Conversion de l'affichage viral | Vues de votre article promu qui ont conduit à des conversions après que quelqu'un a partagé, aimé ou commenté l'article. | |
Réactions virales | Nombre de réactions positives sur les annonces virales de contenu sponsorisé, qui peut comprendre les mentions "J'aime", "Intérêt", "Félicitations" et autres. | |
Actions virales | Nombre de partages provenant d'impressions virales. | |
Abonnements viraux | Nombre d'abonnements générés après que quelqu'un a partagé, aimé ou commenté votre article promu. | |
Complétions de vidéos virales | Nombre de fois où votre vidéo a été regardée jusqu'au bout après que quelqu'un l'a partagée, aimée ou commentée". | |
Vidéo virale en plein écran | Nombre de fois où votre vidéo est passée en plein écran après une interaction virale. | |
Visionnage de vidéos virales | Nombre de vues de votre vidéo après que quelqu'un l'a partagée, aimée ou commentée. | |
Des vidéos virales vues à 25 | Nombre de fois où au moins 25 % de votre vidéo ont été visionnés à la suite d'une interaction virale. | |
Des vidéos virales vues à 50 | Nombre de fois où au moins 50 % de votre vidéo a été visionné après une interaction virale. | |
Des vidéos virales vues à 75 | Nombre de fois où au moins 75 % de votre vidéo ont été visionnés après une interaction virale. | |
Inscriptions à des événements à vue virale | Nombre d'impressions virales ayant abouti à une inscription à un événement. |
Nom de la dimension |
Description |
Ad Creative | Le texte d'introduction de l'annonce. |
ID de l'annonce | L'identifiant unique de l'annonce. |
Annonce avec image | Le nom de l'annonce et son image. |
Campagne | Le nom de la campagne. |
Type de campagne | Le format publicitaire qui a été prédéfini par l'objectif de la campagne. (ex : contenu sponsorisé, InMail sponsorisé, etc.) |
Taille de l'entreprise | La taille de l'entreprise par ceux qui ont vu vos annonces. |
Nom de la conversion | Le nom de la conversion. |
Type de conversion | Le type de conversion. |
Industrie* | Le secteur d'activité par ceux qui ont vu vos annonces. |
Titre du poste | Le poste occupé par ceux qui ont vu vos annonces. |
*Lors de la création d'un widget avec l'une des deux dimensions :'Industrie' ou'Titre du poste', il n'est possible de filtrer ce widget qu'avec la même dimension. Si vous tentez d'utiliser un filtre avec une autre dimension, vous obtiendrez un message d'erreur.
Si vous souhaitez obtenir davantage de mesures et de dimensions, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
Prochaine étape :
LinkedIn Ads notes/limitations