Liste des métriques et des dimensions
Important :
- Certains groupes métriques ne sont compatibles qu'avec des dimensions spécifiques. Veuillez consulter la liste en dessous de notre grille de dimensions pour savoir lesquelles vont ensemble. Aller à la liste de compatibilité des groupes métriques et des dimensions Liste de compatibilité des groupes métriques et des dimensions
- Les widgets de métriques et de dimensions Contacts et Sociétés peuvent prendre un certain temps à charger car ils peuvent contenir beaucoup de données, ceci est dû à l'API de HubSpots.
Nom de la métrique | Description | Calculs (le cas échéant) |
Taux de rebond | Le pourcentage de sessions à page unique dans lesquelles il n'y a pas eu d'interaction avec la page. Une session rebondie a une durée de 0 seconde. | Rebonds/Sessions |
Entreprises | Le nombre d'entreprises dans votre CRM Hubspot. | |
Contacts | Le nombre de contacts dans votre CRM Hubspot. | |
Client (entreprises) | Le nombre de sociétés pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette société est définie comme "Client". | |
Client (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est "Client". | |
Taux de rebond des e-mails | Le nombre d'e-mails qui ont rebondi divisé par le nombre d'e-mails envoyés. | Emails rebondis/Emails envoyés |
Taux de clics sur les e-mails | Le nombre de clics générés par votre e-mail divisé par le nombre d'e-mails délivrés. | Clics d'emails/emails délivrés |
Taux de clics sur les e-mails | Le nombre de fois qu'un utilisateur a cliqué sur l'email. | |
Clics d'email | Le nombre de clics que votre courriel a généré. | |
Taux de livraison des e-mails | Le nombre d'emails délivrés avec succès divisé par le nombre d'emails envoyés. | Livraison réussie de l'e-mail/Email envoyé |
Taux d'ouverture des e-mails | Le nombre d'emails ouverts divisé par le nombre d'emails délivrés. | Ouverture des courriels / courriels livrés |
Ouverture des emails | Le nombre d'ouvertures que votre courriel a généré. | |
Réponses par e-mail | Le nombre de réponses générées par votre email.s | |
Taux de réponse aux e-mails | Le nombre de réponses à vos emails générées divisé par le nombre d'emails délivrés. | Email généré/Email délivré |
Taux de signalement des spams par courriel | Le nombre de rapports de spam divisé par le nombre d'emails délivrés. | Rapport sur les spams/Emails délivrés |
Rapports sur le spam des e-mails | Le nombre de rapports de spam générés par vos emails. | |
Désabonnements par courriel | Le nombre de désabonnements générés par vos e-mails. | |
Emails rebondis | Le nombre d'emails qui ont rebondi. | |
Emails délivrés | Le nombre d'emails délivrés avec succès. | |
Emails envoyés | Le nombre d'emails envoyés. | |
Évangélistes (entreprises) | Le nombre d'entreprises pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette entreprise est définie comme "évangéliste". | |
Évangéliste (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est "évangéliste". | |
Leads (entreprises) | Le nombre de sociétés pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette société est définie comme "Leads". | |
Leads (contacts) | Le nombre de contacts pour lesquels l'étape du cycle de vie est "Lead". | |
Nombre de membres de la liste (contacts) | Le nombre de contacts qui sont membres de la liste souhaitée. | |
MQL (entreprises) | Le nombre de sociétés pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette société est définie comme "MQL". | |
MQL (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est "MQL". | |
Nouveau client (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont l'étape du cycle de vie est devenue "Client" au cours de la période. | |
Nouveau client (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est devenue "Client" au cours de la période. | |
Nouvel évangéliste (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont le stade du cycle de vie est passé à "Evangelist" au cours de la période. | |
Nouvel évangéliste (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est passée à "évangéliste" au cours de la période. | |
Nouvelles pistes (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont l'étape du cycle de vie est passée à "Lead" au cours de la période. | |
Nouvelles pistes (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est passée à "Lead" au cours de la période. | |
Nouveau MQL (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont l'étape du cycle de vie est passée à "MQL" au cours de la période. | |
Nouveau MQL (contacts) | Le nombre de contacts pour lesquels l'étape du cycle de vie est passée à "MQL" au cours de la période. | |
Nouvelle opportunité (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont le stade du cycle de vie est passé à "Opportunité" au cours de la période. | |
Nouvelle opportunité (contacts) | Le nombre de contacts pour lesquels l'étape du cycle de vie est passée à "Opportunité" au cours de la période. | |
Tarif de la nouvelle session | Une estimation du pourcentage de premières sessions. | Nouveaux visiteurs/Sessions |
Nouveau SQL (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont l'étape du cycle de vie est passée à "SQL" au cours de la période. | |
Nouveau SQL (contacts) | Le nombre de contacts pour lesquels l'étape du cycle de vie est passée à "SQL" au cours de la période. | |
Nouveaux abonnés (entreprises) | Le nombre d'entreprises dont l'étape du cycle de vie est passée à "Abonné" au cours de la période. | |
Nouvel abonné (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie a été modifiée en "Abonné" au cours de la période. | |
Opportunité (entreprises) | Le nombre d'entreprises pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette entreprise est définie comme "Opportunité". | |
Opportunité (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est "Opportunité". | |
Pages vues | Le nombre total de pages vues suivies par le script de suivi HubSpot. | |
Nombre de pages vues par session | Le nombre moyen de pages consultées au cours d'une session. | Pages vues/sessions |
SQL (entreprises) | Le nombre de sociétés pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette société est définie sur "SQL". | |
SQL (contacts) | Le nombre de contacts pour lesquels l'étape du cycle de vie est "SQL". | |
Sessions | Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est activement engagé sur votre site Web, votre application, etc. Toutes les données d'utilisation (vues d'écran, événements, commerce électronique, etc.) sont associées à une session. | |
Durée de la session | La durée d'une session. | |
Abonné (entreprises) | Le nombre de sociétés pour lesquelles l'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts associés à cette société est définie comme "Abonné". | |
Abonné (contacts) | Le nombre de contacts dont l'étape du cycle de vie est "Abonné". |
Nom de la dimension | Description |
Campagne | La campagne associée à l'email dans HubSpot. |
Nom de l'email | Le nom de votre email dans HubSpot. |
Première page vue (contacts) | La première page qu'un contact a vue sur votre site web. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot pour chaque contact. |
Premier site de référence (contacts) | Le premier site web qui a renvoyé un contact vers votre site web. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot pour chaque contact. |
Campagne de conversion du premier contact (entreprises) | La campagne responsable de la création du premier contact associé à cette entreprise. |
Campagne de conversion du premier contact (contacts) | La campagne responsable de la création du premier contact de ce contact. |
Dernière page vue (contacts) | La dernière page qu'un contact a vue sur votre site web. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot pour chaque contact. |
Dernier site de référence (contacts) | Le dernier site web qui a renvoyé un contact vers votre site web. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot pour chaque contact. |
Campagne de conversion de la dernière touche (entreprises) | La campagne responsable de la création de la dernière touche du premier contact associé à cette entreprise. |
Campagne de conversion de la dernière touche (contacts) | La campagne responsable de la création de la dernière touche de ce contact. |
Dernière source (entreprises) | La source de la dernière session pour une entreprise. |
Dernière source (contacts) | La source de la dernière session pour un contact. |
Dernier forage de la source 1 (entreprises) | Détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact associé à cette entreprise. |
Dernier forage de la source 1 (contacts) | Informations supplémentaires sur la dernière source de la dernière session utilisée par le contact pour trouver votre site Web. Défini automatiquement. |
Dernier forage de la source 2 (entreprises) | Détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact associé à cette entreprise. |
Dernier forage de la source 2 (contacts) | Informations supplémentaires sur la source de la dernière session utilisée par le contact pour trouver votre site Web. Défini automatiquement. |
Stade du cycle de vie (entreprises) | L'étape la plus avancée du cycle de vie de tous les contacts d'une entreprise ou d'une organisation. |
Stade du cycle de vie (contacts) | La qualification des contacts pour les rendre aptes à la vente. Elle peut être définie par le biais d'importations, de formulaires, de flux de travail et manuellement pour chaque contact. |
Nom de la liste (contacts) | Le nom d'une liste de contacts basée sur des propriétés ou des caractéristiques spécifiques. |
Source originale (entreprises) | Source originale du contact avec la première activité pour cette entreprise ou organisation. |
Source originale (contacts) | Première source connue que le contact a utilisée pour trouver votre site web. Défini automatiquement, mais peut être mis à jour manuellement. |
Forage de la source originale 1 (entreprises) | Informations supplémentaires sur la source originale du contact avec l'activité la plus ancienne de cette entreprise ou organisation. |
Forage de la source originale 1 (contacts) | Informations supplémentaires sur la source par laquelle un contact a trouvé votre site Web pour la première fois. Cette propriété est automatiquement définie par HubSpot. |
Forage de la source originale 2 (entreprises) | Informations supplémentaires sur la source originale du contact avec l'activité la plus ancienne de cette entreprise ou organisation. |
Forage de la source originale 2 (contacts) |
Informations supplémentaires sur la source par laquelle un contact a trouvé votre site Web pour la première fois. Cette propriété est automatiquement définie par HubSpot. |
Liste de compatibilité des groupes métriques et des dimensions :
Sociétés du groupe Metric :
Dimensions compatibles : |
Type de source originale (entreprises) |
Données source originales 2 (entreprises) |
Données source originales 1 (entreprises) |
Stade du cycle de vie (entreprises) |
Dernières données sources 2 (entreprises) |
Dernières données sources 1 (entreprises) |
Campagne de conversion de la dernière touche (entreprises) |
Campagne de conversion du premier contact (entreprises) |
Dernière source (entreprises) |
Groupe métrique Contacts :
Dimensions compatibles : |
Forage de la source originale 2 (contacts) |
Forage de la source originale 1 (contacts) |
Source originale (contacts) |
Stade du cycle de vie (contacts) |
Dernier forage de la source 2 (contacts) |
Dernier forage de la source 1 (contacts) |
Dernière source (contacts) |
Campagne de conversion de la dernière touche (contacts) |
Dernier site de référence (contacts) |
Dernière page vue (contacts) |
Campagne de conversion du premier contact (contacts) |
Premier site de référence (contacts) |
Première page vue (contacts) |
Groupe métrique Email :
Dimension compatible : |
Courriel |
Groupe de métrologie Web Analytics
Dimensions compatibles |
Durée de l'UTM |
Source UTM |
UTM moyen |
Contenu UTM |
Campagne de l'UTM |
Source (trafic web) |
Si vous souhaitez obtenir davantage de mesures et de dimensions, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
Prochaine étape :
Notes/limites de HubSpot