Nom de la métrique | Description | Calculs (le cas échéant) |
Rebonds | Le nombre total d'emails rebondis | |
Taux de rebond | Le pourcentage d'adresses e-mail auxquelles votre campagne n'a pas pu être livrée. | Total des rebonds/Total des envois |
Emails envoyés | Le nombre total d'emails envoyés | |
Les attaquants* | Nombre total de forwards | |
Aime* | Nombre total de "Likes | |
Nombre de membres de la liste (fans)* |
Nombre total de ventilateurs Important : il n'y a pas de données historiques disponibles pour cet indicateur. |
|
Nouveaux abonnés ce mois-ci |
Nombre total de nouveaux abonnés ce mois-ci Important : il n'y a pas de données historiques disponibles pour cet indicateur. |
|
Mentions Nombre* | Nombre total de mentions | |
Plaintes pour spam * | Nombre total de plaintes pour spam | |
Total des ouvertures | Le nombre total d'ouvertures d'emails par campagne | |
Taux d'ouverture unique | Ouvertures uniques/Total livré | Ouvertures uniques/Total livré |
Ouvertures uniques | Le nombre total d'ouvertures uniques pour tous les e-mails | |
Non ouvert* | Le nombre total d'e-mails qui n'ont pas encore été ouverts. | |
Utilisateurs qui ont cliqué (Clics) | Nombre total de clics de l'utilisateur | |
Taux d'utilisateurs ayant cliqué (Clics/Opens) | Nombre total de clics/ouvertures de l'utilisateur | clics/ouvertures |
Taux d'utilisateurs ayant cliqué (clics/récipiendaires) | Nombre total de clics/récipiendaires de l'utilisateur | clics/récipiendaires |
Non inscrit | Abonnés ayant reçu un courriel puis s'étant désabonnés / Abonnés ayant reçu un courriel (sur une période glissante de 90 jours) Important : il n'y a pas de données historiques disponibles pour cet indicateur. |
Désabonnés / Abonnés qui ont reçu un e-mail |
Important : Les noms de métriques avec un * devront être revus car Campaign Monitor met à jour sa plateforme et sa liste de métriques au fur et à mesure.
Nom de la dimension | Description |
Campagne | Le nom de votre campagne |
Liste de diffusion | Le nom de votre liste d'abonnés (pour en savoir plus sur la création d'une liste d'adresses, cliquez ICI). |
Liens populaires (ne peut être interrogé qu'avec la métrique Utilisateurs qui ont cliqué) | Les liens les plus populaires qui apparaissent dans la section du contenu de vos aperçus (pour en savoir plus, cliquez ICI). |
Si vous souhaitez obtenir davantage de mesures et de dimensions, veuillez contacter notre équipe d'assistance.